Nr Crt | Numele si Prenumele | Data nasterii | Sex | Functia | Ramura / proba de sport | Lotul(daca este cazul) | Legitimat la | Nr de legitimare | Angajat la clubul/
voluntar |
Clasificare de antrenor |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Boboc Beatrice | 30.07.2007 | F | Sportiv | Schi alpinism |
|
C.S. Dinamo București | 00266 | ||
2 | Jinga Gheorghe Petruț | 25.06.2003 | M | Sportiv | Schi alpinism | C.S. Dinamo București | 00255 | |||
3 | Manea Silviu Ionuț | 05.04.1983 | M | Sportiv | Schi alpinism | C.S. al Armatei „Steaua” București | 00490 | C.S. al Armatei “Steaua Bucuresti” | Grad V | |
4 | Pălici Viorel Andrei | 31.07.1989 | M | Sportiv | Schi alpinism | C.S. al Armatei „Steaua” București | 00380 | |||
5 | Preda Andrei Gabriel | 08.04.1992 | M | Sportiv | Schi alpinism | C.S. al Armatei „Steaua” București | 00382 | |||
6 | Preda Maria Zamfira | 29.11.2008 | F | Sportiv | Schi alpinism | C.S. Dinamo București | 00513 | |||
7 | Prodan Cristian | 19.11.2007 | M | Sportiv | Schi alpinism | C.S. al Armatei „Steaua” București | 00492 | |||
8 | Surdu Constantin | 18.05.2002 | M | Sportiv | Schi alpinism | C.S. Dinamo București | 00256 | |||
9 | Petre Matei | 28.08.2008 | M | Sportiv | Schi alpinism | C.S Dinamo Bucuresti | 00777 | |||
10 | Trufasila Alisa | 28.07.2006 | F | Sportiv | Schi alpinism | C.S Dinamo Bucuresti | 00774 | |||
11 | Stefanescu Lara | 28.11.2006 | F | Sportiv | Schi alpinism | C.S Dinamo Bucuresti | 00776 | |||
12 | Manea Rareș Iulian | 20.07.1986 | M | Antrenor | Schi alpinism | 00515 | C.S. Dinamo București | Grad V | ||
13 | Manea Alexandra | 12.06.1988 | F | Antrenor | Schi alpinism | 00735 | C.S. Dinamo București | Grad V | ||
14 | Enache Călin | 02.02.2002 | M | Sportiv | Escaladă sportivă | Știința București | 00661 | |||
15 | Cătineanu Alexandru | 20.07.2007 | M | Sportiv | Escaladă sportivă | A.C.S. Skai | 00006 | |||
16 | Flueraru Dragoș
Gabriel |
08.11.2005 | M | Sportiv | Escaladă sportivă | A.S. Alpin Club Repedea Iași | 00008 | |||
17 | Guja Ștefania | 04.07.2008 | F | Sportiv | Escaladă sportivă | A.C.S. Linx Climbing Club | 00236 | |||
18 | Miclea David
Cristian |
05.03.2009 | M | Sportiv | Escaladă sportivă | A.C.S. Linx Climbing Club |
00242
|
|||
19 | Munteanu Matei | 15.09.2001 | M | Sportiv | Escaladă sportivă | As. B. Clubul Sportiv Natural High | 00016 | |||
20 | Pînzaru Ana Maria | 08.12.2008 | F | Sportiv | Escaladă sportivă | Alpin Club Carpatic | 00662 | |||
21 | Pătrășcoiu Radu | 04.01.2000 | M | Sportiv | Escaladă sportivă | A.C.S. Blokx București | 00385 | |||
22 | Cristea Paul | 08.08.2004 | M | Sportiv | Escaladă sportivă | A.C.S. Skai Cluj Napoca | 00007 | |||
23 | Râpă Darius Andrei | 18.02.2006 | M | Sportiv | Escaladă sportivă | Alpin Club Carpatic | 00002 | |||
24 | Munteanu Iris Olivia | 18.05.2002 | F | Sportiv | Escaladă sportivă | As. B. Clubul Sportiv Natural High | 00014 | |||
25 | Zaharia Alexandru Florian | 08.10.2007 | M | Sportiv | Escaladă sportivă | Alternative Timisoara |
00004
|
|||
26
|
Breban Victor Florin |
11.02.2009 | M | Sportiv | Escaladă sportivă | A.C.S. Linx Climbing Club | 00226 | |||
27 | Ene Maya | 24.02.2010 | F | Sportiv | Escaladă sportivă | Naturalhigh Brașov | 00799 | |||
28 | Joantă Vlad | 05.08.2009 | M | Sportiv | Escaladă sportivă | Știința București | 00789 | |||
29 | Ene Cristian | 29.01.2010 | M | Sportiv | Escaladă sportivă | Blokx București | 00453 | |||
30 | Ungureanu Daria | 06.11.2008 | F | Sportiv | Escaladă sportivă | Știința București | 00706 | |||
31 | Nagy Paul Tibor | 02.09.2008 | M | Sportiv | Escaladă sportivă | A.C.S. Sepsi Adrenalin | 00588 | |||
32 | Ciobotaru Mihnea | 25.05.2007 | M | Sportiv | Escaladă sportivă | A.S. Alpin Club Repedea Iași | 00496 | |||
33 | Schmidt Rebecca Vivien | 01.12.2008 | F | Sportiv | Escaladă sportivă | Alpin Club Carpatic | 00660 | |||
34 | Canianopol Alice Mihaela |
08.05.1980 | F | Antrenor | Escaladă sportivă | 00508 | A.S. Alpin Club Repedea Iași | Grad III-IV | ||
35 | Mastacan Florian | 07.07.1979 | M | Antrenor | Escaladă sportivă | 00501 | A.S. Alpin Club Repedea Iași | Grad III-IV | ||
36 | Szőcs Károly-Csaba | 09.01.1982 | M | Antrenor | Escaladă sportivă | 00690 | A.C.S. Sepsi Adrenalin | Grad III-IV | ||
37 | Ene Viorel | 14.09.1978 | M | Antrenor | Escaladă sportivă | 00495 | Blokx București | Grad V | ||
38 | Rus Bogdan | 11.11.1984 | M | Oficial | Escaladă sportivă | 00018 | As. Bv. Clubul Sportiv Natural High | |||
39 | Bonțea Daniel | 28.11.1987 | M | Oficial | Escaladă sportivă | 00019 | A.C.S Linx Climbing Club | |||
40 | Andrei Daniel-Bebe-Vasilica | 01.09.2000 | M | Sportiv | Paraclimbing | C.S. Climb Again |
00403
|
|||
41 | Candoi Cosmin Florin | 30.08.2002 | M | Sportiv | Paraclimbing | C.S. Climb Again | 00410 | |||
42 | Matei Liviu Nicolae | 22.11.1999 | M | Sportiv | Paraclimbing | C.S. Climb Again |
00431
|
|||
43 | Nedu Răzvan | 01.11.1996 | M | Sportiv | Paraclimbing | C.S. Climb Again | 00409 | |||
44 | Tofan Adriana | 11.12.1995 | F | Sportiv | Paraclimbing | C.S. Climb Again |
00430
|
|||
45 | Dogaru Ștefan
Liviu |
22.11.2004 | M | Sportiv | Paraclimbing | C.S. Climb Again | 00736 | |||
46 | Herciu Maria | 18.06.1980 | F | Sportiv | Paraclimbing | C.S. Climb Again | 00738 | |||
47 | Herciu Ion Florin | 17.05.1976 | M | Sportiv | Paraclimbing | C.S. Climb Again | 00739 | |||
48 | Botezatu Tonel | 01.10.2000 | M | Sportiv | Paraclimbing | C.S. Climb Again | 00737 | |||
49 | Drăgan Ionela | 18.03.1990 | F | Sportiv | Paraclimbing | C.S. Climb Again | 00406 | |||
50 | Petraru Andrei George | 23.04.1989 | M | Sportiv | Paraclimbing | C.S. Climb Again | 00754 | |||
51 | Ionescu Radu | 24.06.1978 | M | Instructor | Paraclimbing | C.S. Climb Again | 00848 | |||
52 | Mirea Florin | 01.08.1996 | M | Instructor | Paraclimbing | C.S. Climb Again | 00529 | C.S. Climb Again | ||
53 | Barbu Alina Gabriela Antoaneta | 14.10.1991 | F | Instructor/Personal medical | Paraclimbing | C.S. Climb Again | 00504 | C.S. Climb Again | ||
54 | Farkas Iulian Viorel |
23.06.1982 | M | Personal medical | Paraclimbing | C.S. Climb Again | 00432 | C.S. Climb Again | ||
55 | Liscan Delia Xenia | 08.03.1990 | F | Antrenor | Paraclimbing | C.S. Climb Again | 00598 | C.S. Climb Again | Grad V | |
56 | Miu Claudiu | 19.05.1984 | M | Antrenor coordonator | Paraclimbing | C.S. Climb Again | 00705 | C.S. Climb Again | Grad V |
Acasă Componența loturilor naționale 2025