Sportivul anului 2021

Data | Tip competiție | Nume | Țara | Locație | Probe | ||||
Echipa | Individual | Sprint | Vertical | Ștafeta | |||||
19 - 20 dec 2021 | World Cup | Adamello World Cup | ITA | Pontedilegno-Tonale | x | x | x | ||
15 - 16 ian 2022 | World Cup | Comapedrosa Andorra | AND | Andora | x | x | |||
22 ian 2022 | Cupa RO | Cupa Calimani | RO | Toplita | x | ||||
28 ian 2022 | Cupa RO | Cupa Memoriala Dorel Jercan si Cosmin Conut | RO | Zarnesti | x | ||||
27 - 29 ian 2022 | World Cup | Region Dents du Midi World Cup | SUI | Morgins | x | x | |||
29 ian 2022 | Cupa RO | Vertical Skvb | RO | Poiana Brasov | x | ||||
3 - 5 feb 2022 | World Cup | Valtellina Orobie | ITA | Caspoggio | x | x | |||
9 - 13 feb 2022 | Campionat European | Skimo Boi Taull ISMF European Championships 2022 | ESP | Pyrenees | x | x | x | x | |
19 feb 2022 | Cupa RO | Cupa Vladeasa | RO | Vladeasa | x | ||||
5 - 6 mar 2022 | CN | Ski Alpinism Race Balea | RO | Balea | x | ||||
12 mar 2022 | CN | Cupa Ski Trab Borsa | RO | Borsa | x | ||||
13 mar 2022 | Cupa RO | Cupa Ski Trab Borsa | RO | Borsa | x | ||||
17 - 19 mar 2022 | World Cup | 47. International Ski Alp Race Dolomiti di Brenta | ITA | Madonna di Campiglio | x | x | |||
19 mar 2022 | Cupa RO | Bucegi Winter Race | RO | Padina | x | ||||
26 – 27 mar 2022 | CN | Vertical și Sprint Race | RO | Poiana Brasov | x | x | x | ||
31 mar - 2 apr | Campionat Mondial | Millet Tour du Rutor Extreme | ITA | Arvier, La Thuile, Valgrisenche | x |
Data | Tip competiție | Nume | Țara | Locație | Probe | ||||
Echipa | Individual | Sprint | Vertical | Ștafeta | |||||
19 - 20 dec 2021 | World Cup | Adamello World Cup | ITA | Pontedilegno-Tonale | x | x | x | ||
7 - 9 ian 2022 | CN | Vertical și Sprint Race | RO | Poiana Brasov | x | x | x | ||
15 - 16 ian 2022 | World Cup | Comapedrosa Andorra | AND | Andora | x | x | |||
22 ian 2022 | Cupa RO | Cupa Calimani | RO | Toplita | x | ||||
27 - 29 ian 2022 | World Cup | Region Dents du Midi World Cup | SUI | Morgins | x | x | |||
28 ian 2022 | Cupa RO | Cupa Memoriala Dorel Jercan si Cosmin Conut | RO | Zarnesti | x | ||||
3 - 5 feb 2022 | World Cup | Valtellina Orobie | ITA | Caspoggio | x | x | |||
9 - 13 feb 2022 | Campionat European | Skimo Boi Taull ISMF European Championships 2022 | ESP | Pyrenees | x | x | x | x | |
19 feb 2022 | Cupa RO | Cupa Vladeasa | RO | Vladeasa | x | ||||
24 feb 2022 | World Cup | Erciyes ISMF World Cup | TUR | Erciyes Mountain, Kayseri | x | x | x | ||
5 - 6 mar 2022 | CN | Ski Alpinism Race Balea | RO | Balea | x | ||||
11 mar 2022 | CN | Cupa Ski Trab Borsa | RO | Borsa | x | ||||
12 mar 2022 | Cupa RO | Cupa Ski Trab Borsa | RO | Borsa | x | ||||
19 mar 2022 | Cupa RO | Bucegi Winter Race | RO | Padina | x | ||||
17 - 19 mar 2022 | World Cup | 47. International Ski Alp Race Dolomiti di Brenta | ITA | Madonna di Campiglio | x | x | |||
29 ian 2022 | Cupa RO | Vertical Skvb | RO | Poiana Brasov | x | ||||
31 mar - 2 apr | Campionat Mondial | Millet Tour du Rutor Extreme | ITA | Arvier, La Thuile, Valgrisenche | x | |
Federația Română de Alpinism și Escaladă (FRAE) este o federație sportivă națională, persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă și apolitică. FRAE s-a constituit în 2002 prin asocierea cluburilor sportive și asociațiilor județene, conform Legii Educației Fizice...