Campionatul Național de Bouldering pentru Copii și Juniori 2017 s-a desfășurat pe parcursul a 5 etape.
Sâmbătă 20 mai, a avut loc la Brașov, la sala de escaladă NaturalHigh, ultima etapă a Campionatului Național din acest an. În urma celor cinci etape, clasamentul general este după cum urmează:
C3 7-9 ani băieți | C1 12-13 ani fete | |||
MUNTEANU RAUL | ❶ | DUDAU ARIANA | ❶ | |
BREBAN VICTOR | ❷ | FILIMON SARA | ❷ | |
JOANTA VLAD | ❸ | PITIC ANDREEA | ❸ | |
C3 7-9 ani fete | Juniori 2 | |||
Panzaru Ana Maria | ❶ | ENACHE CALIN | ❶ | |
ROMANIUC ARIANA | ❷ | RAPA CRISTIAN | ❶ | |
Panzaru Alexandra Maria | ❸ | VANTOIA DAVID | ❸ | |
C2 10-11 ani băieți | Juniori 1 | |||
RAPA DARIUS | ❶ | SANTHA ROBERT | ❶ | |
ZAHARIA ALEXANDRU | ❷ | MUNTEANU MATEI | ❷ | |
SAVU LUCIAN | ❸ | KELEMEN SZILARD | ❸ | |
C2 10-11 ani fete | Tineret baieti | |||
IOO MAYA | ❶ | TOMA CONSTANTIN | ❶ | |
SAVU ANDREEA | ❷ | LAZA MIHAI | ❷ | |
VANTOIA ESTERA | ❸ | MUNTEAN REMUS | ❸ | |
C1 12-13 ani băieți | Tineret fete | |||
CRISTEA PAUL | ❶ | NAGY JUDIT | ❶ | |
ANDRAU MIRCEA | ❷ | TANASE DARIA | ❷ | |
FLUERARU DRAGOS | ❸ | KORODI HENRIETTA | ❸ |
[widgetkit id=41]
foto: Ciri Sorin
Pentru informații despre programul campionatului, consultați calendarul anual de competiții.
Notă importantă: Campionatul Național de Bouldering se organizează conform regulamentului oficial al IFSC. Acesta poate fi consultat pe site-ul acesteia.